東莞市菱田冷卻設(shè)備有限公司
域名: nzvba.cn
聯(lián)系人:霍先生
手機(jī):13711888136
座機(jī):0769-82605139
郵箱:861058466@qq.com
地址:東莞市謝崗鎮(zhèn)彭屋洞路19號2號樓101室
臺菱LT冷卻塔
隨著人們對生活水平的環(huán)境不斷提高,控制水環(huán)境的污染成為重點(diǎn)。為此許多單位普遍采用了玻璃鋼冷卻塔,這高效率節(jié)能設(shè)備來達(dá)到內(nèi)部用水閉路循環(huán),提高了重復(fù)利用,有效的降低成本費(fèi)用,同時也對周圍環(huán)境溫濕度,結(jié)凈度和噪音的影響轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
圓型冷卻塔8T-1000T的基本信息:
型號 | 流量 L/see | 電機(jī) (馬達(dá))KW | 風(fēng)葉直徑 CM | 水盤直徑 CM | 塔體高度 CM | 價格 (人民幣)元 |
LT-8T | 1.73 | 0.18 | 550 | 920 | 1530 | 820-900 |
LT-10T | 2.17 | 0.18 | 635 | 920 | 1800 | 924-990 |
LT-15T | 3.25 | 0.37 | 635 | 1165 | 1770 | 1271-1395 |
LT-20T | 4.34 | 0.55 | 770 | 1165 | 1930 | 1360-1530 |
LT-25T | 5.42 | 0.75 | 770 | 1385 | 2150 | 1740-1958 |
LT-30T | 6.5 | 0.75 | 770 | 1650 | 2005 | 1980-2228 |
LT-40T | 8.67 | 1.50 | 930 | 1650 | 2130 | 2260-2543 |
LT-50T | 10.9 | 1.50 | 930 | 1995 | 2180 | 3000-3375 |
LT-60T | 13.00 | 1.5 | 1180 | 1995 | 2480 | 3860-4342 |
LT-80T | 17.40 | 1.5 | 1180 | 2250 | 2530 | 5200-5850 |
LT-100T | 21.7 | 2.25 | 1450 | 2250 | 2700 | 6760-7605 |
LT-125T | 27.1 | 2.25 | 1450 | 2900 | 2875 | 7800-8775 |
LT-150T | 32.5 | 2.25 | 1450 | 2900 | 2875 | 8640-9720 |
LT-175T | 38.00 | 3.75 | 1800 | 3310 | 3517 | 12000-13500 |
LT-200T | 43.4 | 3.75 | 1800 | 3310 | 3517 | 13200-14850 |
LT-225T | 48.75 | 5.5 | 2100 | 4120 | 4170 | 16400-18450 |
LT-250T | 54.2 | 5.5 | 2100 | 4120 | 4170 | 17400-19575 |
LT-300T | 65.00 | 7.5 | 2400 | 4730 | 4360 | 20000-22500 |
LT-350T | 75.9 | 7.5 | 2400 | 4730 | 4360 | 23200-26100 |
LT-400T | 86.7 | 11 | 2745 | 5600 | 4550 | 30000-33750 |
LT-500T | 109.00 | 11 | 2745 | 5600 | 4550 | 36400-40950 |
LT-600T | 130.00 | 15 | 3400 | 6600 | 4310 | 55200-62100 |
LT-700T | 152.00 | 15 | 3400 | 6600 | 5510 | 60000-67500 |
LT-800T | 174.00 | 22 | 3700 | 7600 | 5660 | 70400-79200 |
LT-1000T | 217.00 | 22 | 3700 | 7600 | 5860 | 80000-90000 |
東莞市菱田冷卻設(shè)備有限公司
地址:東莞市謝崗鎮(zhèn)彭屋洞路19號2號樓101室
聯(lián)系電話:137-1188-8136
郵箱:861058466@qq.com
公司二維碼平臺
版權(quán)所有 @ 2019 東莞市菱田冷卻設(shè)備有限公司 備案號:粵ICP備20055143號